Составы по ведомостям
Позиции и количество подтверждены для конкретных составов. Применимость к исполнению машины сверьте по её серийному номеру.
Найдено составов: 2232
| Артикул | Узел | Вариантов | Строк |
|---|---|---|---|
| 90691002 | Воздуходувка Taurus нового исполнения, 60 Гц, в сборе | 2 | 32 |
| 90695000 | Привод прижимной лапки в сборе | 2 | 7 |
| 90697000 | Комплект крепежа направляющей TXM | 1 | 11 |
| 90715000 | Трубчатый ролик приёмного конвейерного стола в сборе | 1 | 4 |
| 90721002 | Муфта заточного устройства в сборе с регулятором потока | 1 | 10 |
| 90721003 | Пневмоцилиндр | 1 | 10 |
| 90741000 | Двигатель | 2 | 9 |
| 90742000 | Двигатель | 2 | 20 |
| 90743000 | Кронштейн | 2 | 7 |
| 90744000 | Зажим | 2 | 2 |
| 90750020 | Опора компенсирующей штанги в сборе | 1 | 4 |
| 90780000 | Выталкиватель | 1 | 5 |
| 90780001 | Выталкиватель | 1 | 5 |
| 90783000 | Сверлильное устройство | 1 | 18 |
| 90783002 | Сверлильное устройство | 1 | 18 |
| 90785003 | Прижимная лапка | 1 | 6 |
| 90788002 | Одиночный сверлильный узел XLc7000 в сборе | 2 | 52 |
| 90791000 | Подъёмный узел | 2 | 9 |
| 90792000 | Пневмоцилиндр | 2 | 12 |
| 90832000 | Цилиндр | 2 | 3 |
| 90853000 | Подкаретка балки со стороны пульта в сборе | 3 | 10 |
| 90854000 | Подкаретка балки с противоположной стороны в сборе | 3 | 9 |
| 90855000 | Узел в сборе | 3 | 23 |
| 90866001 | Регулировочный ролик системы повторной герметизации в сборе | 3 | 75 |
| 90866002 | Ролик системы повторной герметизации в сборе | 2 | 50 |
| 90867020 | Подъёмный цилиндр системы повторной герметизации в сборе | 2 | 21 |
| 90867030 | Подъёмный цилиндр системы повторной герметизации в сборе | 1 | 16 |
| 90878000 | Вакуумный узел | 1 | 5 |
| 90880021 | Подъёмный узел системы повторной герметизации в сборе | 2 | 24 |
| 90880030 | Подъёмный узел системы повторной герметизации в сборе | 1 | 13 |
| 90882000 | Подъёмный узел | 2 | 22 |
| 90883000 | Каретка подъёма в сборе | 2 | 25 |
| 90886000 | Кривошип в сборе | 1 | 15 |
| 90887000 | Шкив | 1 | 5 |
| 90890000 | Отбойник элеватора верхний | 2 | 16 |
| 90891000 | Отбойник элеватора нижний | 2 | 12 |
| 90892000 | Холостой шкив балансира в сборе | 1 | 11 |
| 90893000 | Шкив балансира в сборе | 1 | 7 |
| 90968021 | Неподвижные опоры в сборе | 1 | 4 |
| 90970000 | Клапан прижимной балки в сборе | 1 | 8 |
| 90982000 | Боковое уплотнение в сборе | 2 | 12 |
| 90984000 | Рампа | 2 | 8 |
| 90990000 | Шестерня в сборе | 2 | 14 |
| 90995000 | Заточные камни в сборе | 2 | 21 |
| 90996000 | Цанга | 2 | 6 |
| 90997001 | Тяга ножа в сборе | 1 | 14 |
| 90997002 | Механизм привода ножа в сборе | 1 | 13 |
| 90998000 | Серьга | 1 | 4 |
| 91000000 | Рычаг | 1 | 4 |
| 91001001 | Поворотный блок с втулкой в сборе | 1 | 2 |
+7 (495) 225-57-81