Составы по ведомостям
Позиции и количество подтверждены для конкретных составов. Применимость к исполнению машины сверьте по её серийному номеру.
Найдено составов: 2232
| Артикул | Узел | Вариантов | Строк |
|---|---|---|---|
| 1013699000 | Узел разгрузки натяжения кабеля KI | 1 | 3 |
| 1013724000 | Узел двигателя поперечного перемещения со шкивом и кронштейном XLS | 1 | 2 |
| 1014069000 | Устройство подачи плёнки Atria с левой стороны в сборе | 1 | 24 |
| 1014069100 | Устройство подачи плёнки Atria с правой стороны в сборе | 1 | 25 |
| 1014089001 | Блок питания с монтажной пластиной в сборе | 1 | 6 |
| 1014171000 | Комплект замены двигателя конвейера | 1 | 2 |
| 1014277000 | Соединительная плата световой колонны с кронштейнами XLS50 в сборе | 1 | 5 |
| 1014284000 | Комплект световой колонны и соединительной платы XLS50 | 1 | 5 |
| 1014400000 | Двухступенчатая воздуходувка Galaxy 20 дюймов в сборе | 1 | 15 |
| 1014473000 | Комплект крепежа фермы камеры Taurus | 1 | 6 |
| 1014553000 | Рама приёмного конвейерного стола типоразмера 1,8 м в сборе | 1 | 12 |
| 1014553100 | Рама приёмного конвейерного стола типоразмера 2,2 м в сборе | 1 | 12 |
| 1014566000 | Вилка линейного заточного устройства для модернизации в сборе | 1 | 9 |
| 1014657100 | Узел фильтра с фитингами | 1 | 3 |
| 1014693100 | Узел регулятора со встроенным манометром и фитингом | 1 | 3 |
| 1014737000 | Комплект кронштейнов и крепежа для крышек | 1 | 17 |
| 1014763000 | Фильтрующий барабан ATRIA стандартного исполнения, 1,8 м, в сборе | 1 | 17 |
| 1014763100 | Фильтрующий барабан ATRIA стандартного исполнения, 2,2 м, в сборе | 1 | 17 |
| 1015128000 | Комплект блока питания XLS | 1 | 21 |
| 1015296000 | Комплект замены частотного преобразователя поперечного привода | 1 | 4 |
| 1015334000 | Комплект частотного преобразователя вакуумной системы 440 В без тормоза | 1 | 12 |
| 1015334100 | Комплект частотного преобразователя вакуумной системы 440 В с тормозом | 1 | 12 |
| 1015335000 | Комплект частотного преобразователя вакуумной системы 220 В без тормоза | 1 | 12 |
| 121-203-002-0000 | Прижимная пластина | 1 | 4 |
| 121-707-001 | Подвеска | 1 | 4 |
| 121-707-002 | Подвеска | 1 | 4 |
| 121-902-001 | Этикетка | 1 | 3 |
| 121-903-001-0000 | Направляющая | 2 | 17 |
| 121-914-000-0000 | Тележка | 1 | 13 |
| 121-914-001-0000 | Тележка | 1 | 6 |
| 121-914-002-0000 | Тележка | 1 | 16 |
| 121-938-001-0000 | Люлька | 1 | 10 |
| 121-938-003-0000 | Люлька | 2 | 13 |
| 121-938-005 | Комплектующие | 2 | 23 |
| 121-988-001-0000 | Зубчатая рейка | 1 | 11 |
| 140-725-002 | Удлиненный автоматический натяжитель цепи | 1 | 7 |
| 170-085-001 | Деталь 170-085-001 | 1 | 1 |
| 170-738-001 | Люлька | 1 | 4 |
| 170-738-002 | Фитинг | 1 | 4 |
| 170-920-005 | Соединительный блок 16/20 А, 3 × 400 В | 1 | 35 |
| 170-920-006 | Соединительный блок 16/20 А, 3 × 230 В | 1 | 35 |
| 170-938-020-0000 | Реверсивный ролик с направляющей трубой в сборе | 1 | 6 |
| 171-902-001 | Этикетка | 1 | 3 |
| 171-938-001-0000 | Прижимная пластина под ремнями люльки | 1 | 2 |
| 171-938-002-0000 | Прижимная пластина под задними ремнями люльки | 1 | 2 |
| 21586000 | Промежуточный вал оси Y | 1 | 8 |
| 222-231-003-2000 | Поперечина | 1 | 6 |
| 222-723-002 | Подвеска соединительной коробки стола A | 1 | 2 |
| 222-723-003 | Проводная система с выключателем натяжения стола AB | 1 | 7 |
| 222-731-012 | Кабельная система с тросовым выключателем для стола F | 1 | 5 |
+7 (495) 225-57-81