Узлы, комплекты и перечни Gerber
Найдите состав по артикулу, названию или модели оборудования. Количество в карточке относится к указанному узлу, комплекту или строке перечня.
Найдено: 4072
| Артикул | Наименование | Оборудование | Позиций |
|---|---|---|---|
| A-C-116 | Узел A-C-116 | DCS1500, DCS2500, DCS3500, TAURUS 1, Taur2-SLD, Taur2-SLDP, Taur2-SLS, Taur2-SLSP | 7 поз. |
| A-C-117 | Узел A-C-117 | DCS1500, DCS2500, DCS3500, TAURUS 1, Taur2-SLD, Taur2-SLDP, Taur2-SLS, Taur2-SLSP | 6 поз. |
| A-C-201 | Узел A-C-201 | DCS1500, DCS2500, DCS3500, TAURUS 1, Taur2-SLD, Taur2-SLDP, Taur2-SLS, Taur2-SLSP | 1 поз. |
| A-C-203 | Узел A-C-203 | DCS1500, DCS2500, DCS3500, TAURUS 1, Taur2-SLD, Taur2-SLDP, Taur2-SLS, Taur2-SLSP | 1 поз. |
| A-C-205 | Узел A-C-205 | DCS1500, DCS2500, DCS3500, TAURUS 1, Taur2-SLD, Taur2-SLDP, Taur2-SLS, Taur2-SLSP | 1 поз. |
| A-C-207 | Узел A-C-207 | DCS1500, DCS2500, DCS3500, TAURUS 1, Taur2-SLD, Taur2-SLDP, Taur2-SLS, Taur2-SLSP | 1 поз. |
| A-C3-010 | Компьютер в корпусе мини-башня в сборе | DCS1500, DCS2500, DCS3500, TAURUS 1, Taur2-SLD, Taur2-SLDP, Taur2-SLS, Taur2-SLSP | 7 поз. |
| A-C3-011 | Узел A-C3-011 | DCS1500, DCS2500, DCS3500, TAURUS 1, Taur2-SLD, Taur2-SLDP, Taur2-SLS, Taur2-SLSP | 8 поз. |
| A-C3-012 | Узел A-C3-012 | DCS1500, DCS2500, DCS3500, TAURUS 1, Taur2-SLD, Taur2-SLDP, Taur2-SLS, Taur2-SLSP | 8 поз. |
| A-CB2-017 | Шкаф управления 110 В, исполнение CE | DCS1500, DCS2500 | 101 поз. |
| A-CB2-018 | Шкаф управления 220 В, исполнение CE | DCS1500, DCS2500 | 101 поз. |
| A-CB2L-001 | Шкаф управления 110 В | Taurus TLCS | 96 поз. |
| A-CB2L-002 | Шкаф управления 220 В | TAURUS 1, Taur2-SLD, Taur2-SLDP, Taur2-SLS, Taur2-SLSP, Taurus TLCS | 96 поз. |
| A-CB2L-003 | Шкаф управления 110 В | TAURUS 1, Taur2-SLD, Taur2-SLDP, Taur2-SLS, Taur2-SLSP | 94 поз. |
| A-CB2L-004 | Шкаф управления 220 В | TAURUS 1, Taur2-SLD, Taur2-SLDP, Taur2-SLS, Taur2-SLSP | 94 поз. |
| A-CB3-001 | Шкаф управления DCS 3500 в сборе | DCS3500 | 78 поз. |
| A-CB3-003 | Шкаф управления | DCS3500 | 113 поз. |
| A-CB3-003-CE | Шкаф управления DCS 3500 в сборе | DCS3500 | 142 поз. |
| A-CB3-003-G | Шкаф управления | DCS3500 | 137 поз. |
| A-CB3-101 | Стол | DCS3500 | 29 поз. |
| A-CB3-216 | Вспомогательная система управления, исполнение CE | DCS3500 | 16 поз. |
| A-CB3HL-101 | Панель управления столом | DCS3500 | 23 поз. |
| A-CH3-002 | Устройство подачи ткани, грузоподъёмность 500 фунтов | Устройство подачи ткани, 500 фунтов | 94 поз. |
| A-CH3-003 | Устройство подачи ткани, грузоподъёмность 1000 фунтов | Устройство подачи ткани, 1000 фунтов | 90 поз. |
| A-CH3-130 | Соединительная коробка в сборе | Устройство подачи ткани, 1000 фунтов, Устройство подачи ткани, 500 фунтов | 5 поз. |
| A-CR2-103 | Узел оси Y лазерного комплекса | DCS2500 | 48 поз. |
| A-CR2-104 | Узел оси X | DCS2500 | 11 поз. |
| A-CR2-109 | Лазерный указатель в сборе | DCS2500 | 3 поз. |
| A-CR2-117 | Шкив в сборе | DCS2500 | 6 поз. |
| A-CR2-120 | Узел оси X | DCS2500 | 15 поз. |
+7 (495) 225-57-81