Каретка подъёма в сборе
Артикул состава 90883000
Количество относится к одной строке выбранного документированного состава. Применимость к конкретной машине и вариант позиции уточняются по исполнению и серийному номеру. Позиции без карточки доступны для уточнения у менеджера.
Позиции состава
| Поз. | Артикул и деталь | Количество в строке | |
|---|---|---|---|
| 0001 | 91362000 · Каретка | 1 штука | — |
| 0002 | 90886000 · Кривошип в сборе | 1 штука | — |
| 0003 | 973500182 · Пружинная шайба M5 | 6 штук | — |
| 0004 | 854501826 · Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник M5×20 | 2 штуки | — |
| 0005 | 120050201 · Резьбовой фиксатор, 50 мл | 1 штука | — |
| 0006 | 90795000 · Кронштейн | 1 штука | — |
| 0007 | 854501912 · Винт с потайной головкой под внутренний шестигранник M5×0.8 | 4 штуки | — |
| 0008 | 90892000 · Холостой шкив балансира в сборе | 1 штука | — |
| 0010 | 973500187 · Плоская шайба M5 | 4 штуки | — |
| 0012 | 90893000 · Шкив балансира в сборе | 2 штуки | — |
| 0013 | 90806000 · Вал | 1 штука | — |
| 0014 | 90808000 · Проставка | 2 штуки | — |
| 0015 | 90807000 · Вал | 1 штука | — |
| 0016 | 180500090 · Ремень | 1 штука | — |
| 0017 | 854500756 · Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник M5×12 мм | 2 штуки | — |
| 0018 | 854501911 · Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник M5×0.8 | 2 штуки | — |
| 0019 | 90891000 · Отбойник элеватора нижний | 1 штука | — |
| 0020 | 120050203 · Резьбовой фиксатор | 1 штука | — |
| 0021 | 596500026 · Противозадирная смазка | 1 упаковка | — |
+7 (495) 225-57-81