Ползун в сборе
Артикул состава 87617000
Количество относится к одной строке выбранного документированного состава. Применимость к конкретной машине и вариант позиции уточняются по исполнению и серийному номеру. Позиции без карточки доступны для уточнения у менеджера.
Позиции состава
| Поз. | Артикул и деталь | Количество в строке | |
|---|---|---|---|
| 0001 | 86970001 · Кронштейн | 1 штука | — |
| 0002 | 87863000 · Зажим плоского гибкого кабеля | 1 штука | — |
| 0004 | 86962002 · Узел оптического выключателя исходного положения вращения | 1 штука | — |
| 0005 | 87945000 · Трубка | 1 штука | — |
| 0006 | 87615000 · Пневматический клапан | 1 штука | — |
| 0008 | 153500224 · Экранированный шариковый подшипник с фланцем 8×16×5 мм | 2 штуки | — |
| 0009 | 892500252 · Проставка | 2 штуки | — |
| 0010 | 854501139 · Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник M2.5×10 | 6 штук | — |
| 0011 | 973500400 · Шайба пружинная M2.5 | 6 штук | — |
| 0012 | 87861000 · Датчик | 1 штука | — |
| 0013 | 644500186 · Сервисный материал | 1 дюйм | — |
| 0015 | 973500183 · Пружинная шайба M3 | 3 штуки | — |
| 0016 | 973990018 · Шайба | 2 штуки | — |
| 0017 | 854500710 · Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник M3×0.5 | 3 штуки | — |
| 0018 | 854501008 · Винт | 2 штуки | — |
| 0019 | 120050220 · Фиксирующий состав для цилиндрических соединений | 1 штука | — |
| 0020 | 87685000 · Плата | 1 штука | — |
| 0021 | 87636000 · Кабельный компонент | 1 штука | — |
| 0022 | 966500136 · Полиуретановая трубка, чёрная, наружный диаметр 4 мм | 1,83 фута | — |
+7 (495) 225-57-81