Клапан
Артикул состава 47995000
Количество относится к одной строке выбранного документированного состава. Применимость к конкретной машине и вариант позиции уточняются по исполнению и серийному номеру. Позиции без карточки доступны для уточнения у менеджера.
Позиции состава
| Поз. | Артикул и деталь | Количество в строке | |
|---|---|---|---|
| 0001 | 586500010 · Комплект торцевой пластины | 1 штука | — |
| 0002 | 968500109 · Клапан | 1 штука | — |
| 0003 | 884500008 · Соленоид | 2 штуки | — |
| 0004 | 572500014 · Деталь 572500014 | 1 штука | — |
| 0005 | 925500327 · Пневматический узел | 1 штука | — |
| 0006 | 465500554 · Фитинг | 1 штука | — |
| 0007 | 465500428 · Переходник пневматического соединения | 2 штуки | — |
| 0008 | 465500427 · Фитинг | 2 штуки | — |
| 0009 | 465500489 · Фитинг | 4 штуки | — |
| 0010 | 696500041 · Труба | 1 штука | — |
| 0011 | 465500550 · Угловой фитинг | 1 штука | — |
| 0012 | 465500529 · Фитинг | 3 штуки | — |
| 0013 | 465500551 · Фитинг | 2 штуки | — |
| 0015 | 340500290 · Разъём | 2 штуки | — |
| 0016 | 340500288 · Разъём | 2 штуки | — |
| 0017 | 942010106 · Кабельная стяжка | 2 штуки | — |
| 0018 | 346221513 · Гнездовой контакт разъёма | 2 штуки | — |
| 0019 | 980081708 · Провод | 3,5 фута | — |
| 0021 | 980081707 · Провод | 1,5 фута | — |
| 0022 | 609500004 · Кабельный компонент | 3 штуки | — |
| 0023 | 346222403 · Разъём | 2 штуки | — |
| 0024 | 609500028 · Сменный комплект полимерных маркеров с цифрами 0–9 | 1 штука | — |
+7 (495) 225-57-81