Режущее устройство
Артикул состава 045-928-001-1800-1
Количество относится к одной строке выбранного документированного состава. Применимость к конкретной машине и вариант позиции уточняются по исполнению и серийному номеру. Позиции без карточки доступны для уточнения у менеджера.
Позиции состава
| Поз. | Артикул и деталь | Количество в строке | |
|---|---|---|---|
| 0001 | 045-928-002-001 · Головка | 1 штука | — |
| 0002 | 045-228-001-1800-1 · Профиль | 1 штука | — |
| 0003 | 045-228-003-1800 · Вал | 2 штуки | — |
| 0004 | 101-028-035 · Зубчатый ремень | 1 штука | — |
| 0005 | 035-028-006 · Тормозная площадка | 1 штука | — |
| 0006 | 045-028-006-1 · Экран | 1 штука | — |
| 0007 | 035-028-031-2 · Защитный экран | 1 штука | — |
| 0008 | 045-028-001 · Кронштейн | 1 штука | — |
| 0009 | 101-728-005 · Корпус подшипника | 1 штука | — |
| 0010 | 1210-013-0002-1 · Зубчатый ремень | 4,72 м | — |
| 0011 | 045-028-002 · Кронштейн | 1 штука | — |
| 0012 | 045-228-011-1800 · Силовая шина | 2 штуки | — |
| 0013 | 1160-001-0024 · Отбойник | 2 штуки | — |
| 0014 | 1013724000 · Узел двигателя поперечного перемещения со шкивом и кронштейном XLS | 1 штука | — |
| 0015 | 966500334 · Прозрачная трубка ПВХ, 5 × 3 мм | 0,03 м | — |
| 0016 | 035-028-051 · Защитный кожух режущего устройства | 2 штуки | — |
| 0017 | 035-028-052 · Наружный кожух | 1 штука | — |
| 0027 | 1160-001-0005 · Рукоятка | 1 штука | — |
+7 (495) 225-57-81