Общие детали привода OPM
Общие детали привода системы OPM для Vector iH/iX. Детали выбранного варианта мотор-редуктора показаны отдельно.
Детали, входящие в узел
Количество относится к указанному составу узла.
| Артикул и деталь | В этом составе | |
|---|---|---|
| 112005 | 1 штука | |
| 130934 | 1 штука | |
| 410006 | 4 штуки | |
| 410092 | 4 штуки | |
| 111033 | 1 штука | |
| 119345 · Шпонка | 1 штука | |
| 128853 | 1 штука | |
| 128854 | 1 штука | |
| 113501 | 1 штука | |
| 410302 | 3 штуки |
+7 (495) 225-57-81